Vuosi | Aihe | euroa |
2024 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 23 000 |
Tutkimus ja tiedontaltiointi | 35 960 | |
Kulttuuritoiminta | 18 600 | |
77 560 | ||
2023 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 35 500 |
Tutkimus ja tiedontaltiointi | 34 160 | |
Kulttuuritoiminta | 19 600 | |
89 260 | ||
2022 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 26 200 |
Tutkimus ja tiedontaltiointi | 49 310 | |
Kulttuuritoiminta | 13 660 | |
89 170 | ||
2021 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 20 700 |
Tutkimus ja tiedontaltiointi | 56 610 | |
Kulttuuritoiminta | 12 700 | |
90 010 |