Vuosi | Aihe | euroa |
2021 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 20 700 |
Tutkimus- ja tiedon taltiointi | 56 610 | |
Kulttuuritoiminta | 12 700 | |
90 010 | ||
2020 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 37 650 |
Tutkimus- ja tiedon taltiointi | 59 860 | |
Kulttuuritoiminta | 550 | |
98 060 | ||
2019 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 77 000 |
Tutkimus- ja tiedon taltiointi | 47 960 | |
Kulttuuritoiminta | 20 600 | |
145 560 | ||
2018 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 68 000 |
Tutkimus- ja tiedon taltiointi | 60 460 | |
Kulttuuritoiminta | 20 690 | |
149 150 |