Vuosi | Aihe | euroa |
2023 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 35 500 |
Tutkimus ja tiedon taltiointi | 34 160 | |
Kulttuuritoiminta | 19 600 | |
89 260 | ||
2022 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 26 200 |
Tutkimus ja tiedon taltiointi | 49 310 | |
Kulttuuritoiminta | 13 660 | |
89 170 | ||
2021 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 20 700 |
Tutkimus ja tiedon taltiointi | 56 610 | |
Kulttuuritoiminta | 12 700 | |
90 010 | ||
2020 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 37 650 |
Tutkimus ja tiedon taltiointi | 59 860 | |
Kulttuuritoiminta | 550 | |
98 060 |