Myönnetyt apurahat
Säätiön myöntämät apurahat ja avustukset vuosina 2002 – 2012
| Vuosi | Aihe | euroa |
|---|---|---|
| 2002 | Työväenjärjestöjen perinteen kerääminen ja tutkimus |
28.487,20 |
| Tiedotus ja koulutustoiminta | 38.000,00 | |
| 2003 | Työväenperinteen kerääminen ja tutkimus |
18.987,20 |
| Tiedotus ja koulutustoiminta | 31.000,00 | |
| 2004 | Työväenperinteen kerääminen ja tutkimus |
19.487,20 |
| Tiedotus ja koulutustoiminta | 32.800,00 | |
| 2005 | Työväenperinteen kerääminen ja tutkimus |
28.600,00 |
| Tiedotus ja koulutustoiminta | 17.500,00 | |
| 2006 | Työväenperinteen kerääminen ja tutkimus |
49.200,00 |
| Tiedotus ja koulutustoiminta | 53.500,00 | |
| 2007 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 68.095,00 |
| Tutkimus ja tiedon taltiointi | 34.360,00 | |
| 2008 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 45.000,00 |
| Tutkimus ja tiedon taltiointi | 33.750,00 | |
| 2009 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 62.000,00 |
| Tutkimus ja tiedon taltiointi | 22.200,00 | |
| 2010 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 69.900,00 |
| Tutkimus ja tiedon taltiointi | 54.060,00 | |
| Kulttuuritoiminta | 28.700,00 | |
| 2011 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 72.000,00 |
| Tutkimus ja tiedon taltiointi | 27.960,00 | |
| Kulttuuritoiminta | 4.000,00 | |
| 2012 | Koulutus- ja kansanvalistustyö | 12.500,00 |
| Tutkimus ja tiedon taltiointi | 33.960,00 | |
| Kulttuuritoiminta | 49.600,00 | |
